Publicatie | Halfjaarlijks | Jaarlijks |
---|---|---|
Jaarverslag | EN - NL | |
Solvency and Financial Condition Report (SFCR) |
EN | |
Public Disclosure Quantitative Reporting Templates | EN | |
Jaarrapport Achmea Pensioen en Levensverzekeringen N.V. | NL | |
Jaarrapport Achmea Schadeverzekeringen N.V. | NL | |
Jaarrapport Achmea Zorgverzekeringen N.V. | NL | |
Persbericht (half)jaarresultaten | EN - NL | EN - NL |
Media presentatie (half)jaarresultaten | NL | |
Analistenpresentatie | EN | EN |
Financial supplement | EN | EN |
Halfjaarrapportage | EN - NL | |
Audio | EN | |
ESG presentatie | EN - NL | |
Fiscale Rapportage 2022 | EN - NL | |
Remuneratierapport | NL |
Publicatie | Halfjaarlijks | Jaarlijks |
---|---|---|
Jaarverslag | EN - NL |
|
Solvency and Financial Condition Report (SFCR) |
EN | |
Public Disclosure Quantitative Reporting Templates | EN | |
Jaarrapport Achmea Pensioen en Levensverzekeringen N.V. | NL | |
Jaarrapport Achmea Schadeverzekeringen N.V. | NL | |
Jaarrapport Achmea Zorgverzekeringen N.V. | NL | |
Persbericht (half)jaarresultaten | EN - NL | EN - NL |
Media presentatie (half)jaarresultaten | NL | NL |
Analistenpresentatie | EN | EN |
Analyst video | EN | |
Financial supplement | EN (xlsx) - EN (pdf) | EN (xlsx) - EN (pdf) |
Halfjaarrapportage | EN - NL | |
Analyst call | EN | |
Fiscale Rapportage 2021 | EN - NL | |
Remuneratierapport | NL |
Publicatie | Halfjaarlijks | Jaarlijks |
---|---|---|
Jaarverslag deel 1 | EN - NL | |
Jaarverslag deel 2 | EN - NL | |
Solvency and Financial Condition Report 2020 (SFCR) | EN | |
Public Disclosure Quantitative Reporting templates 2020 | EN | |
Jaarrapport Achmea Pensioen en Levensverzekeringen N.V. | NL | |
Jaarrapport Achmea Schadeverzekeringen N.V. | NL | |
Jaarrapport Achmea Zorgverzekeringen N.V. | NL | |
Persbericht (half)jaarresultaten | EN - NL | EN - NL |
Media presentatie (half)jaarresultaten | NL | NL |
Analistenpresentatie | EN | EN |
Financial supplement | EN | EN (xls) - EN (pdf) |
Halfjaarrapportage | EN - NL | |
Analyst call | EN | EN |
Remuneratierapport | NL |
Publicatie | Halfjaarlijks | Jaarlijks |
---|---|---|
Jaarverslag deel 1 | EN - NL | |
Jaarverslag deel 2 | EN - NL | |
Jaarverslag deel 3 |
EN - NL | |
SFCR | EN | |
Public Disclosure QRT's | EN | |
Jaarrapport Achmea Pensioen en Levensverzekeringen N.V. | NL | |
Jaarrapport Achmea Schadeverzekeringen N.V. | NL | |
Jaarrapport Achmea Zorgverzekeringen N.V. | NL | |
Persbericht (half)jaarresultaten | EN - NL | EN - NL |
Media presentatie (half)jaarresultaten | NL | NL |
Analistenpresentatie | EN | EN |
Financial supplement | EN | EN |
Halfjaarrapportage | EN - NL | |
Analyst call | EN | EN |
Remuneratierapport | NL | |
PFG rapportage | NL | |
MVB rapportage | H1 NL - H2 NL |
Publicatie |
Halfjaarlijks | Jaarlijks |
---|---|---|
Jaarverslag - deel 1 | EN - NL | |
Jaarverslag - deel 2 | EN - NL | |
Jaarverslag - deel 3 | EN - NL | |
Jaarrapport Maatschappelijk Verantwoord Beleggen | NL | |
SFCR | EN | |
Public Disclosure QRT's | EN | |
Jaarrapport Achmea Pensioen en Levensverzekeringen N.V. | NL | |
Jaarrapport Achmea Schadeverzekeringen N.V. | NL | |
Jaarrapport Achmea Zorgverzekeringen N.V. | NL | |
Persbericht (half)jaarresultaten | EN - NL | EN - NL |
Media presentatie (half)jaarresultaten | NL | NL |
Analistenpresentatie | EN | EN |
Financial supplement | EN | EN |
Analyst call | EN | EN |
Halfjaarrapportage | EN - NL | |
Remuneratierapport | NL | |
PFG Rapportage | NL |
Publicatie |
Halfjaarlijks | Jaarlijks |
---|---|---|
Jaarverslag - deel 1 | EN - NL | |
Jaarverslag - deel 2 | EN - NL | |
Jaarverslag - deel 3 | EN - NL | |
Summary SFCR | EN | |
Full SFCR | EN | |
Public Disclosure QRT's | EN | |
Jaarrapport Achmea Pensioen en Levensverzekering N.V. | NL | |
Jaarrapport Achmea Schadeverzekeringen N.V. | EN - NL | |
Jaarrapport Achmea Zorgverzekeringen N.V. | NL | |
Jaarrapport Achmea Reinsurance Company N.V. | EN | |
Persbericht (half)jaarresultaten | EN - NL | EN - NL |
Media presentatie (half)jaarresultaten | EN - NL | EN - NL |
Analistenpresentatie | EN - NL | |
Financial statements | EN - NL | |
Financial supplement | EN | EN |
Analyst call | EN | |
Remuneratierapport | NL | |
PFG Rapportage | NL |
Publicatie |
Halfjaarlijks | Jaarlijks |
---|---|---|
SFCR | EN- NL | |
Jaarverslag | EN - NL | |
Persbericht | EN - NL | EN - NL |
Presentatie | EN - NL | EN - NL |
Financial statements | EN - NL | |
Financial supplement | EN | EN |
Analyst call | EN | EN |
Analyst call Q&A | EN | |
Embedded value report | EN | |
Investor presentatie | EN | |
Remuneratierapport | NL | |
Jaarverslag Achmea Zorgverzekeringen NV 2016 | NL | |
PFG Rapportage | NL |
Publicatie |
Halfjaarlijks | Jaarlijks |
---|---|---|
Jaarverslag | EN - NL | |
Persbericht | EN - NL | EN - NL |
Presentatie | EN - NL | EN - NL |
Financial statements | EN | |
Financial supplement | EN | EN |
Analyst call | EN | EN |
Embedded value report | EN | |
Investor presentatie | EN | |
Remuneratierapport | NL | |
Jaarverslag Achmea Zorgverzekeringen NV 2015 | NL | |
PFG Rapportage | NL |
Publicatie |
Halfjaarlijks | Jaarlijks |
---|---|---|
Jaarverslag | EN - NL | |
Persbericht | EN - NL | EN - NL |
Presentatie | EN - NL | EN - NL |
Financial statements | EN | EN |
Financial supplement | EN | EN |
Analyst call | EN | EN |
Embedded value report | EN | |
Remuneratierapport | NL | |
Jaarverslag Achmea Zorgverzekeringen NV 2014 | EN | |
PFG Rapportage | NL | |
Roadshow presentatie april | EN | |
Ratings | ||
Rating Achmea Group mei | EN | |
Rating Achmea Group juli | EN |
Publicatie |
Halfjaarlijks | Jaarlijks |
---|---|---|
Jaarverslag | EN - NL | |
Persbericht | EN - NL | EN - NL |
Presentatie | EN - NL | EN - NL |
Financial statements | EN | EN |
Financial supplement | EN | EN |
Analyst call | EN | EN |
Embedded value report | EN | |
Remuneratierapport | EN - NL | |
Jaarverslag Achmea Zorgverzekeringen NV 2013 | EN | |
PFG Rapportage | NL | |
Roadshow presentatie maart | EN | |
Roadshow presentatie mei | EN | |
Roadshow presentatie november | EN | |
Ratings | ||
Rating Achmea Group januari | EN | |
Rating Achmea Group mei | EN |
Publicatie |
Halfjaarlijks | Jaarlijks |
---|---|---|
Jaarverslag | EN | |
Maatschappelijk jaarverslag | EN - NL | |
Persbericht | EN - NL | EN - NL |
Presentatie | EN - NL | EN - NL |
Financial statements | EN | EN |
Financial supplement | EN | EN |
Analyst call | EN | EN |
Embedded value report | EN | |
Remuneratierapport | EN - NL | |
PFG Rapportage | NL | |
Roadshow presentatie mei | EN | |
Roadshow presentatie november | EN | |
Ratings | ||
Rating Achmea Group januari | EN |
Publicatie |
Halfjaarlijks | Jaarlijks |
---|---|---|
Jaarverslag | EN | |
Maatschappelijk jaarverslag | NL | |
Persbericht | EN - NL | EN - NL |
Presentatie | EN - NL | EN - NL |
Financial statements | EN | EN |
Financial supplement | EN | EN |
Analyst call | EN | EN |
Renumeratierapport | EN - NL | |
Ratings Eureko Group | EN | |
PFG Rapportage | NL | |
Roadshow presentatie mei | EN | |
Roadshow presentatie oktober | EN | |
Presentatie analyst day Eureko | EN | |
Ratings | ||
Ratings Eureko Group maart | EN | |
Ratings Eureko Group december | EN |
Publicatie |
Halfjaarlijks | Jaarlijks |
---|---|---|
Jaarverslag | EN | |
Maatschappelijk jaarverslag | NL | |
Persbericht | EN | EN - NL |
Financiële presentatie | EN | |
Presentatie | EN - NL | EN - NL |
Financial statements | EN | EN |
Analyst call | EN | EN |
PFG Rapportage | NL | |
Roadshow presentatie mei | EN | |
Roadshow presentatie september | EN | |
Roadshow presentatie november | EN |